Torschützen und Strafen Saison 22/23
Spieler Punkte Tore Assists Strafen
Minuten
Schäpper Thomas 30 17 13 2
Lanfranchi Adrian 24 12 12 0
Räber Alessandro 21 12 9 4
Vetsch Stefan 20 11 9 2
Schwendener Martin 16 8 8 0
Altherr Adrian 9 4 5 0
Malgiaritta Rico 7 3 4 0
Cantieni Marco 7 1 6 2
Räber Hugo 6 5 1 2
Loser Thomas 5 2 3 0
Röcker Renato 3 1 2 6
Giger Martin 2 0 2 0
Blapp Thomas 1 0 1 0
Litscher Philipp 1 0 1 0
Jost Micha 1 0 1 0
Blapp Oliver 0 0 0 0
Schäpper Pascal 0 0 0 0
Thommen Raphael 0 0 0 0

Gast-Spieler
Spieler Punkte Tore Assists Strafen
Minuten
Gäste 30 19 11 4

Spiel-Statistik
Spiel Gewonnen Remis Verloren Geschossene
Tore
Erhaltene
Tore
Strafen
Minuten
Heimspiele 2 0 6 40 45 10
Auswärtspiele 5 0 2 33 24 8
Turniere 2 0 3 16 11 2
 
Total 9 0 11 89 80 20

copyright © 2023 Thomas Blapp