|
Spieler | Punkte | Tore | Assists | Strafen Minuten |
---|---|---|---|---|
Räber Alessandro | 32 | 20 | 12 | 8 |
Schäpper Thomas | 29 | 15 | 14 | 2 |
Vetsch Stefan | 26 | 15 | 11 | 4 |
Lanfranchi Adrian | 24 | 12 | 12 | 6 |
Schwendener Martin | 18 | 12 | 6 | 2 |
Malgiaritta Rico | 7 | 2 | 5 | 0 |
Räber Hugo | 6 | 3 | 3 | 4 |
Loser Thomas | 6 | 1 | 5 | 2 |
Cantieni Marco | 5 | 3 | 2 | 4 |
Röcker Renato | 4 | 2 | 2 | 0 |
Blapp Oliver | 2 | 2 | 0 | 0 |
Litscher Philipp | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jost Micha | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blapp Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giger Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäpper Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thommen Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Spieler | Punkte | Tore | Assists | Strafen Minuten |
---|---|---|---|---|
Gäste | 27 | 19 | 8 | 6 |
|
Spiel | Gewonnen | Remis | Verloren | Geschossene Tore |
Erhaltene Tore |
Strafen Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | 5 | 0 | 0 | 41 | 13 | 8 |
Auswärtspiele | 7 | 0 | 3 | 56 | 34 | 30 |
Turniere | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
Total | 15 | 0 | 5 | 106 | 62 | 38 |