Spieldetails Saison 04/05


Sa. 28.08.2004 SCR 2 : HURRICANE HOBES 14 : 0
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Thomas 0 0 0 2  
Senn Daniel 0 0 0 2  


Sa. 11.09.2004 HURRICANE HOBES : Züri Devils 10 : 7
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 5 3 2 0  
Blapp Thomas 4 2 2 0  
Schäpper Ralph 3 1 2 0  
Schäpper Kurt 3 1 2 4  
Räber Hugo 2 2 0 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 0 1 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 0 1 0  
Cantieni Marco 0 0 0 2  
Cantieni Marco 0 0 0 2  


So. 12.09.2004 HURRICANE HOBES : DJ BoBo Icehockey-Team 2 : 12
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Schäpper Ralph 2 0 2 0  
Blapp Thomas 1 1 0 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 1 0 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  


Fr. 08.10.2004 Crazy Deers : HURRICANE HOBES 2 : 3
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 2 1 1 0  
Lanfranchi Adrian 2 1 1 0  
Giger Martin 1 1 0 2  
Blapp Roland 1 0 1 2  


So. 24.10.2004 SC Rheintal Senioren : HURRICANE HOBES 7 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 3 3 0 0  
Blapp Thomas 2 1 1 0  
Loser Thomas 2 0 2 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Räber Hugo 1 0 1 2  


Sa. 06.11.2004 EHC Gröllheimer : HURRICANE HOBES 5 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Roland 1 1 0 0  
Ladurner Werner 1 1 0 0  
Schäpper Ralph 1 0 1 0  


Sa. 13.11.2004 Blue Guard Hockey Team : HURRICANE HOBES 2 : 9
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Räber Hugo 4 3 1 0  
Blapp Roland 4 2 2 0  
Malgiaritta Rico 2 1 1 0  
Cantieni Marco 2 1 1 0  
Lanfranchi Adrian 2 1 1 0  
Schäpper Kurt 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 0 1 0  


Di. 16.11.2004 HURRICANE HOBES : Hockey Team Sargans 6 : 6
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Cantieni Marco 3 1 2 0  
Schäpper Kurt 2 2 0 0  
Blapp Thomas 2 1 1 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Senn Daniel 1 1 0 0  
Räber Hugo 1 0 1 0  
Schäpper Ralph 1 0 1 0  


Sa. 27.11.2004 MFG Chur : HURRICANE HOBES 1 : 6
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 2 2 0 0  
Blapp Thomas 2 2 0 0  
Schäpper Kurt 2 1 1 0  
Blapp Roland 2 0 2 0  
Senn Daniel 2 0 2 0  
Räber Hugo 1 1 0 0  


Di. 14.12.2004 HURRICANE HOBES : Blue Guard Hockey Team 8 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Thomas 4 2 2 0  
Loser Thomas 2 2 0 0  
Schäpper Ralph 2 1 1 0  
Schäpper Kurt 2 1 1 0  
Lanfranchi Adrian 2 0 2 0  
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Cantieni Marco 1 1 0 0  


Do. 16.12.2004 Blue Wings : HURRICANE HOBES 2 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Thomas 2 2 0 0  
Malgiaritta Rico 2 2 0 0  
Röcker Renato 2 0 2 0  
Cantieni Marco 1 1 0 0  
Schäpper Ralph 1 0 1 0  
Lanfranchi Adrian 1 0 1 0  
Giger Martin 0 0 0 2 für Kurt (11) abgesessen


Do. 23.12.2004 HC Bad Ragaz : HURRICANE HOBES 7 : 3
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Senn Daniel 2 1 1 2  
Röcker Renato 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 0 1 0  
Schäpper Ralph 1 0 1 0  


Di. 28.12.2004 HURRICANE HOBES : HC Bad Ragaz 3 : 1
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Räber Hugo 3 2 1 0  
Schäpper Ralph 2 1 1 0  
Lanfranchi Adrian 1 0 1 0  


Fr. 07.01.2005 HURRICANE HOBES : Novizen La Plaiv 4 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Cantieni Marco 2 2 0 0  
Schäpper Kurt 1 1 0 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Cantieni Simon 0 0 0 2  


Sa. 08.01.2005 Muos-chins : HURRICANE HOBES 1 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 2 1 1 0  
Cantieni Marco 2 0 2 0  
Räber Hugo 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Michele 1 1 0 0  
Schäpper Kurt 1 0 1 0  


Sa. 08.10.2005 HURRICANE HOBES : Veterans La Punt 3 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Michele 1 1 0 0  
Schäpper Kurt 1 0 1 0  
Blapp Thomas 1 0 1 0  


Sa. 08.01.2005 HURRICANE HOBES : Ils Pas-cheders 2 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Thomas 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Schäpper Kurt 1 0 1 0  
Michele 1 0 1 0  


So. 09.01.2005 HURRICANE HOBES : Jumbo Flyers 2 : 3
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 2 2 0 0  
Cantieni Simon 1 0 1 0  


So. 09.01.2005 HURRICANE HOBES : Seniors Zernez 0 : 3


Di. 11.01.2005 HURRICANE HOBES : EHC Vaduz 8 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 5 4 1 0  
Röcker Renato 5 3 2 2  
Räber Hugo 2 0 2 0  
Cantieni Marco 2 0 2 0  
Blapp Roland 1 1 0 2  
Blapp Thomas 1 0 1 0  


Do. 13.01.2005 HC Maienfeld : HURRICANE HOBES 3 : 6
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 4 2 2 0  
Röcker Renato 2 2 0 0  
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Schäpper Ralph 1 0 1 0  
Cantieni Marco 1 0 1 0  
Blapp Roland 1 0 1 0  


Fr. 14.01.2005 Hockey Team Sargans : HURRICANE HOBES 3 : 12
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Röcker Renato 7 6 1 4  
Malgiaritta Rico 7 3 4 0  
Blapp Thomas 4 1 3 0  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 0 1 0  


Di. 25.01.2005 HURRICANE HOBES : Battling Bishop 10 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 4 3 1 0  
Blapp Thomas 4 3 1 0  
Lanfranchi Adrian 4 1 3 0  
Cantieni Marco 3 2 1 0  
Senn Daniel 1 1 0 0  
Giger Martin 1 0 1 0  


Do. 27.01.2005 HC Maienfeld : HURRICANE HOBES 7 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 4 2 2 2  
Röcker Renato 2 2 0 0  
Senn Daniel 2 0 2 0  
Loser Thomas 1 1 0 0  
Giger Martin 1 0 1 0  
Litscher Philipp 0 0 0 2  


Mi. 09.02.2005 Stag Gewag : HURRICANE HOBES 4 : 6
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 4 3 1 0  
Malgiaritta Rico 4 2 2 0  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Senn Daniel 1 0 1 2  


Di. 22.02.2005 HURRICANE HOBES : LUK Scorpions 4 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Räber Hugo 2 2 0 0  
Senn Daniel 2 1 1 0  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Schäpper Kurt 1 0 1 0  
Litscher Philipp 1 0 1 0  


Sa. 26.02.2005 Chinooks : HURRICANE HOBES 1 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Räber Hugo 2 2 0 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 1 0 2  
Litscher Philipp 1 0 1 0  
Malgiaritta Rico 1 0 1 0  
Senn Daniel 1 0 1 0  
Schäpper Kurt 1 0 1 2  


Sa. 26.02.2005 Schiers Senioren : HURRICANE HOBES 4 : 3
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Räber Hugo 2 2 0 0  
Loser Thomas 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 0 1 0  
Senn Daniel 1 0 1 0  


Sa. 26.02.2005 HC Maienfeld : HURRICANE HOBES 8 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Thomas 1 1 0 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Loser Thomas 1 0 1 0  
Litscher Philipp 0 0 0 2  


Sa. 26.02.2005 HT Bad Ragaz : HURRICANE HOBES 4 : 1
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Malgiaritta Rico 1 0 1 0  


So. 27.02.2005 EHC Vaduz : HURRICANE HOBES 1 : 3
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 2 2 0 2  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Giger Martin 1 0 1 2  
Blapp Roland 1 0 1 0  
Blapp Thomas 1 0 1 0  
Litscher Philipp 0 0 0 2  
Räber Hugo 0 0 0 2  
Neuhäusler Ruedi 0 0 0 2  


Mo. 07.03.2005 Hilcona : HURRICANE HOBES 6 : 10
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 5 3 2 0  
Räber Hugo 5 3 2 0  
Blapp Thomas 3 2 1 0  
Lanfranchi Adrian 3 1 2 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 0 1 0  
Cantieni Marco 1 0 1 0  


Di. 08.03.2005 HURRICANE HOBES : HC Torpedo 9 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 5 3 2 0  
Litscher Philipp 3 1 2 0  
Cantieni Marco 3 1 2 0  
Blapp Thomas 2 2 0 0  
Räber Hugo 2 0 2 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Loser Thomas 1 1 0 0  


Mi. 09.03.2005 Battling Bishop : HURRICANE HOBES 6 : 8
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 3 3 0 0  
Blapp Roland 3 2 1 0  
Malgiaritta Rico 3 1 2 0  
Loser Thomas 2 1 1 0  
Cantieni Marco 2 1 1 0  
Blapp Thomas 2 0 2 0  


Sa. 19.03.2005 HURRICANE HOBES : Barracuda 5 : 0
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 3 1 2 0  
Malgiaritta Rico 2 2 0 0  
Cantieni Marco 2 0 2 0  
Litscher Philipp 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 1 0 0  


Sa. 19.03.2005 HURRICANE HOBES : Wildmännli 3 : 0
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Loser Thomas 2 1 1 0  
Malgiaritta Rico 2 0 2 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Cantieni Marco 1 1 0 2  
Litscher Philipp 0 0 0 2  


Sa. 19.03.2005 HURRICANE HOBES : Molson Stars 1 : 1
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Cantieni Marco 1 1 0 0  
Loser Thomas 0 0 0 2  
Litscher Philipp 0 0 0 2  
Neuhäusler Ruedi 0 0 0 2  


Sa. 19.03.2005 Devils : HURRICANE HOBES 0 : 5
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Lanfranchi Adrian 3 3 0 0  
Malgiaritta Rico 3 1 2 0  
Schäpper Ralph 2 1 1 0  
Loser Thomas 2 0 2 0  


So. 20.03.2005 HURRICANE HOBES : Trumph 4 : 0
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Blapp Roland 2 1 1 0  
Blapp Thomas 2 1 1 0  
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Litscher Philipp 1 0 1 0  
Blapp Oliver 1 0 1 0  


So. 20.03.2005 HURRICANE HOBES : Molson Stars 1 : 4
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Blapp Oliver 1 0 1 0  


So. 20.03.2005 HURRICANE HOBES : Devils 5 : 2
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 3 3 0 0  
Blapp Oliver 3 1 2 0  
Blapp Thomas 2 0 2 2  
Schäpper Ralph 1 1 0 0  
Loser Thomas 1 0 1 0  


Di. 22.03.2005 HURRICANE HOBES : Blue Wings 3 : 6
Spieler Punkte Tore Assists Strafen Bemerkungen
Malgiaritta Rico 1 1 0 0  
Blapp Roland 1 1 0 0  
Lanfranchi Adrian 1 1 0 0  
Blapp Thomas 1 0 1 0  

copyright © 2005 Thomas Blapp